Tabla
Vacunas antigripales autorizadas en menores de 18 años comercializadas en España (Fichas técnicas CAV-AEP).
Nombre (fabricante) | Características | Present. | Edad | Vía | Dosificación | ||
Chiroflu® (Novartis) | Inactivada | Subunidades | Trivalen. | Jeringa precargada 0,5 ml | ≥6·meses | IM | Niños·de·6-35·meses: 0,25 ml o 0,5 ml* A partir de 36 meses: 0,5 ml |
Influvac® (Abbott) | Inactivada | Subunidades | Trivalen. | Jeringa precargada 0,5 ml | ≥6·meses | IM | Niños de 6-35 meses: 0,25 ml o 0,5 ml* A partir de 36 meses: 0,5 ml |
Mutagrip® (SP-MSD) | Inactivada | Fraccionada | Trivalen. | Jeringa precargada 0,5 ml | ≥6·meses | IM | Niños de 6-35 meses: 0,25 ml o 0,5 ml* A partir de 36 meses: 0,5 ml |
Vaxigrip® (SP-MSD) | Inactivada | Fraccionada | Trivalen. | Jeringa precargada 0,5 ml | ≥6·meses | IM | Niños de 6-35 meses: 0,25 ml o 0,5 ml* A partir de 36 meses: 0,5 ml |
Fluarix·Tetra® (GSK)** | Inactivada | Fraccionada | Tetraval. | Jeringa precargada 0,5 ml | ≥36·meses | IM | A partir de 36 meses: 0,5 ml |
Fluenz·Tetra® (Astra·Zeneca) | Atenuada | Vir. enteros | Tetraval. | Aplic. nasal 0,2 ml | 2-17 años | Intra nasal | De 2 a 17 años: 0,1 ml en cada fosa nasal |
* Experiencia limitada
** Vacuna autorizada y comercializada en España, aunque no va a ser distribuida por el fabricante en nuestro país para esta temporada 2016-2017
Fluarix Tetra®, Fluenz Tetra®, Influvac®, Mutagrip® y Vaxigrip® tienen actualizada en este momento (05/oct) la ficha técnica con cepas 2016-17
|