Dosis Paracetamol :APIRETAL 100 mg/ ml
Dosis Ibuprofeno al 2%:DALSY al 2% (20mg/ ml)
JUNIFEN 20
Dosis Ibuprofeno al 4%: DALSY al 4% (40mg/ ml)
APIROFENO
JUNIFEN 40
PESO | APIRETAL (cada 6-8 horas) | PESO | APIRETAL (cada 6-8 horas) | PESO | APIRETAL (cada 6-8 horas) |
---|---|---|---|---|---|
4 kg | 0,6 ml | 13 Kg | 2,0 ml | 22 Kg | 3,3 ml |
5 kg | 0,8 ml | 14 kg | 2,1 ml | 23 Kg | 3,5 ml |
6 Kg | 0,9 ml | 15 kg | 2,3 ml | 24 Kg | 3,6 ml |
7 kg | 1,1 ml | 16 kg | 2,4 ml | 25 Kg | 3,8 ml |
8 kg | 1,2 ml | 17 kg | 2,6 ml | 26 Kg | 3,9 ml |
9 kg | 1,4 ml | 18 kg | 2,7 ml | 27 Kg | 4,1 ml |
10 Kg | 1,5 ml | 19 kg | 2,9 ml | 28 Kg | 4,2 ml |
11 Kg | 1,7 ml | 20 kg | 3,0 ml | 29 Kg | 4,4 ml |
12 kg | 1,8 ml | 21 kg | 3,2 ml | 30 Kg | 4,5 ml |
Dosis Ibuprofeno al 2%:DALSY al 2% (20mg/ ml)
JUNIFEN 20
PESO | DALSY 2% (cada 6-8 horas) | PESO | DALSY 2%(cada 6-8 horas) | PESO | DALSY 2% (cada 6-8 horas) |
---|---|---|---|---|---|
10 kg | 3,0 ml | 18 Kg | 5,4 ml | 26 Kg | 7,8 ml |
11 Kg | 3,3 ml | 19 kg | 5,7 ml | 27 Kg | 8,1 ml |
12 kg | 3,6 ml | 20 kg | 6,0 ml | 28 Kg | 8,4 ml |
13 kg | 3,9 ml | 21 kg | 6,3 ml | 29 Kg | 8,7 ml |
14 kg | 4,2 ml | 22 kg | 6,6 ml | 30 Kg | 9,0 ml |
15 Kg | 4,5 ml | 23 kg | 6,9 ml | 31 Kg | 9,3 ml |
16 Kg | 4,8 ml | 24 kg | 7,2 ml | 32 Kg | 9,6 ml |
17 kg | 5,1 ml | 25 kg | 7,5 ml | 33 Kg | 9,9 ml |
Dosis Ibuprofeno al 4%: DALSY al 4% (40mg/ ml)
APIROFENO
JUNIFEN 40
PESO | APIROFENO(cada 6-8 horas) | PESO | APIROFENO(cada 6-8 horas) | PESO | APIROFENO(cada 6-8 horas) |
---|---|---|---|---|---|
30 kg | 4,5 ml | 36 Kg | 5,4 ml | 42 Kg | 6,3 ml |
31 Kg | 4,7 ml | 37 kg | 5,5 ml | 43 Kg | 6,5 ml |
32 kg | 4,8 ml | 38 kg | 5,7 ml | 44 Kg | 6,6 ml |
33 kg | 5,0 ml | 39 kg | 5,9 ml | 45 Kg | 6,8 ml |
34 kg | 5,1 ml | 40 kg | 6,0 ml | 46 Kg | 6.9 ml |
35 Kg | 5,3 ml | 41 kg | 6,2 ml | 47 Kg | 7,1 ml |